Конкурси
Конкурс розробок навчальних матеріалів
«Сучасний цифровий урок»
https://docs.google.com/document/d/14ns7OftTDtsLFUZ3zybQWN9vXAVJhrJj/edit?usp=share_link&ouid=104997247151695676981&rtpof=true&sd=true
Розв'язані вправи із алгебри, 10 клас:
https://docs.google.com/document/d/1nXVvR9732Gk4_xgOaxmDVGIQtT59KLfT/edit?usp=share_link&ouid=104997247151695676981&rtpof=true&sd=true
Участь в інтелектуальних, творчих конкурсах
Рік | Назва конкурсу | Результативність |
2018 | XXII математичних змагань імені М. В. Остроградського | Гапанович Я., учениця 11 класу, нагороджена дипломом I ступеня відділу освіти Зіньківської районної державної адміністрації як переможець першого етапу(районних) XXII математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2018 році(вересень)(старша вікова група).
|
2018 | XXII математичних змагань імені М. В. Остроградського | Гапанович Я., учениця 11 класу, нагороджена грамотою відділу освіти Зіньківської районної державної адміністрації за краще розв’язання задач з алгебри у (старшій групі) першого етапу(районних) XXII математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2018 році(вересень).
|
2018 | XXII математичних змагань імені М. В. Остроградського | Гапанович Я., учениця 11 класу, була учасником другого етапу(обласних) XXII математичних змагань ім. М. В. Остроградського.
|
2019 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Шкіль А., учениця 11 класу, нагороджена дипломом 3 ступеня Зіньківської районної ради Комунальної установи «Зіньківський районний методичний кабінет» за III місце в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2019 році(старша вікова група).
|
2020 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Заєць Максим, учень 8-Б класу, нагороджений дипломом І ступеня Зіньківської районної ради Комунальної установи «Зіньківський районний методичний кабінет» за І місце в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2020 році(молодша вікова група).
|
2020 | Математичні змагання імені М. В. Остроградського | Заєць Максим нагороджений грамотою Зіньківської районної ради Комунальної установи «Зіньківський районний методичний кабінет» за краще розв’язання задачі з алгебри в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2020 році.
|
2021 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Заєць Максим, учень 9-Б класу, нагороджений дипломом І ступеня відділу освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської міської ради за І місце в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2021 році(молодша вікова група).
|
2021 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Заєць Максим нагороджений грамотою відділу освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської міської ради за краще розв’язання задачі з геометрії в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2021 році.
|
2021 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Чабан Ліка, учениця 9-Б класу, нагороджена дипломом ІІ ступеня відділу освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської міської ради за ІІ місце в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2021 році(молодша вікова група).
|
2021 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Чабан Ліка нагороджена грамотою відділу освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської міської ради за краще розв’язання задачі з алгебри в першому(міському) етапі обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського у 2021 році.
|
2021 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Заєць Максим, учень 9-Б класу, є переможцем ІІ (обласного) етапу XXIV математичних змагань імені М. В. Остроградського у молодшій групі(8 – 9 класи), нагороджений дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
|
2021 | математичні змагання імені М. В. Остроградського | Чабан Ліка, учениця 9-Б класу, нагороджена Подякою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за активну участь у заходах, присвячених 220-річчю з дня народження М. В. Остроградського та популяризацію наукової спадщини педагога-земляка. ЇЇ робота «Наука як сенс життя» розміщена на сайті ПОІППО.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конкурс «Кенгуру» | ||
2018-2019 | «Кенгуру» | Добрих результатів – 11, учасників – 4 |
2019-2020 | «Кенгуру» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конкурс «Бобер» | ||
2018-2019 | «Бобер» | Відмінних результатів – 13, добрих – 6, учасників - 2
|
2019-2020 | «Бобер» | Відмінних результатів – 10, добрих - 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участь учнів в олімпіадах
Рік | Результативність |
2018-2019 н. р. | Інформаційні технології: Рудас В., 8 кл. – 2 місце, Влох С., 11 кл. – 1 місце. Інформаційні технології: Влох С., 11 кл., III(обласний) етап – 3 місце. Інформатика: Даценко А., 11 кл. - 1 місце, Мільченко А., 10 кл. – 3 місце. 2019рік. Інформатика: Даценко А., 11 кл., III(обласний) етап – учасник. 2019рік. Математика: Заєць М., 6 кл. – 3 місце, Гапанович Я., 11 кл. – 3 місце.
|
2019-2020
| Інформаційні технології: Рудас В. 9 кл. – 1 місце, Удовиченко Я., 7 кл. – 2 місце, Охналь Р., 11 кл., - 3 місце Рудас В., 9 кл., обласний етап – 4 місце Інформатика: Мильченко А., 11 кл. – 2 місце Математика: Заєць М., 7 кл. – 4 місце
|
Результати участі у конкурсі "Бобер 2019"
№ п/п
|
Прізвище та ім’я
|
Клас
|
Результат
|
1
|
Білоцерківець Д.
|
7-Б
|
Добрий
|
2
|
Кравченко А.
|
7-Б
|
Добрий
|
3
| Крамаренко М. | 11 | Відмінний |
4
|
Сало М.
|
11
|
Відмінний
|
5
|
Касян А.
|
11
|
Відмінний
|
6
|
Влох П.
|
11
|
Відмінний
|
7
|
Шкіль А.
|
11
|
Відмінний
|
8
|
Їжаченко Н.
|
11
|
Відмінний
|
9
|
Кравченко К.
|
11
|
Відмінний
|
10
| Соловей І. | 11 | Відмінний |
11
|
Кулібаба П.
|
11
|
Відмінний
|
12
|
Ландик В.
|
11
|
Відмінний
|
13
|
Мільченко А.
|
11
|
Відмінний
|
14
|
Охналь Р.
|
11
|
Відмінний
|
15
|
Прокопович Є.
|
11
|
Добрий
|